პროდუქტების კალორიების ცხრილი

საკვები პროდუქტების კალორიულობის და ენერგეტიკული ღირებულების ცხრილი ქართულად და ინგლისურად (იხ. ქვევით).

პროდუქტების კალორიულობის კალკულატორი იხილეთ აქ: http://www.caloria.ge/nutrition/ 

 

ძირითადი საკვები პროდუქტების კალორიულობის ცხრილი: 

რძე და რძის პროდუქტები
პროდუქტი წყალი ცილები ცხიმები ნახშირწყლები კკალ
ბრინზა ძროხის რძის 52 17,9 20,1 0 260
იოგურტი ნატ. 1.5% ცხიმიანობით 88 5 1,5 3,5 51
კეფირი უცხიმო 91,4 3 0,1 3,8 30
კეფირი ცხიმიანი 88,3 2,8 3,2 4,1 59
რძე 88,5 2,8 3,2 4,7 58
რძე აციდოფილური 81,7 2,8 3,2 10,8 83
რძე მშრალი მოუხდელი 4 25,6 25 39,4 475
რძე შესქელებული 74,1 7 7,9 9,5 135
რძე შესქელებული შაქრით 26,5 7,2 8,5 56 315
მაწონი 88,4 2,8 3,2 4,1 58
რიაჟენკა 85,3 3 6 4,1 85
ნაღები 10% 82,2 3 10 4 118
ნაღები 20% 72,9 2,8 20 3,6 205
არაჟანი 10% 82,7 3 10 2,9 116
არაჟანი 20% 72,7 2,8 20 3,2 206
სიროკი 41 7,1 23 27,5 340
ყველი რუსული 40 23,4 30 0 371
ყველი ჰოლანდიური 38,8 26,8 27,3 0 361
ყველი შვეიცარული 36,4 24,9 31,8 0 396
ყველი პოშეხონური 41 26 26,5 0 334
ყველი დამდნარი 55 24 13,5 0 226
ხაჭო ცხიმიანი 64,7 14 18 1,3 226
ხაჭო ნახევრადცხიმიანი 71 16,7 9 1,3 156
ხაჭო უცხიმო 77,7 18 0,6 1,5 86

ცხიმები, მარგარინი, კარაქი
პროდუქტი წყალი ცილები ცხიმები ნახშირწყლები კკალ
ცხიმი დამდნარი 0,3 0 99,7 0 897
ღორის ქონი (კანის გარეშე) 5,7 1,4 92,8 0 816
მარგარინი რძის 15,9 0,3 82,3 1 746
მარგარინი ბუტერბროდის 15,8 0,5 82 1,2 744
მაიონეზი 25 3,1 67 2,6 627
ზეთი მცენარეული 0,1 0 99,9 0 899
კარაქი ნაღების 15,8 0,6 82,5 0,9 748
ერბო 1 0,3 98 0,6 887
პური და პურ-ფუნთუშეული
პროდუქტი წყალი ცილები ცხიმები ნახშირწყლები კკალ
პური ჭვავის 42,4 4,7 0,7 49,8 214
პური ხორბლის I ხარისხის 34,3 7,7 2,4 53,4 254
ფუნთუშა 26,1 7,6 4,5 60 297
ბუბლიკი 17 10,4 1,3 68,7 312
ბლითი 12 11 1,3 73 330
ორცხობილა ხორბლის 12 11,2 1,4 72,4 331
ორცხობილა ნაღების 8 8,5 10,6 71,3 397
ფქივილი ხორბლის უმაღ. ხარისხ. 14 10,3 0,9 74,2 327
ფქვილი ხორბლის I ხარისხის 14 10,6 1,3 73,2 329
ფქვილი ხორბლის II ხარისხის 14 11,7 1,8 70,8 328
ფქვილი ჭვავის 14 6,9 1,1 76,9 326
ბურღულეული
პროდუქტი წყალი ცილები ცხიმები ნახშირწყლები კკალ
წიწიბურას მარცვალი 14 12,6 2,6 68 329
წიწიბურას ღერღილი 14 9,5 1,9 72,2 326
მანანის ბურღული 14 11,3 0,7 73,3 326
შვრიის ღერღილი 12 11,9 5,8 65,4 345
ქერის ბურღული 14 9,3 1,1 73,7 324
ფეტვი 14 12 2,9 69,3 334
ბრინჯი 14 7 0,6 73,7 323
ხორბალი “პოლტავური” 14 12,7 1,1 70,6 325
შვრიის ქერის ბურღული (ტოლოკნო) 10 12,2 5,8 68,3 357
ქერი 14 10,4 1,3 71,7 322
ჰერკულესი 12 13,1 6,2 65,7 355
სიმინდი 14 8,3 1,2 75 325
ბოსტნეული
პროდუქტი წყალი ცილები ცხიმები ნახშირწყლები კკალ
ბადრიჯანი 91 0,6 0,1 5,5 24
კომბოსტო 87,5 1,2 0,1 8,1 37
ბარდა მწვანე 80 5,0 0,2 13,3 72
ყაბაყი 93 0,6 0,3 5,7 27
კომბოსტო თეთრთავიანი 90 1,8 5,4 28
კომბოსტო წითელთავიანი 90 1,8 6,1 31
კომბოსტო ყვავილოვანი 90,9 2,5 4,9 29
კარტოფილი 76 2 0,1 19,7 83
ხახვი მწვანე (ღერო) 92,5 1,3 4,3 22
ხახვი პრასი 87 3 7,3 40
ხახვი 86 1,7 9,5 43
სტაფილო 88,5 1,3 0,1 7 33
კიტრი 95 0,8 3 15
კიტრი სათბურის 96,5 0,7 1,8 10
ბულგარული წიწაკა მწვანე 92 1,3 4,7 23
ბულგარული წიწაკა 91 1,3 5,7 27
ოხრახუში (ღეროები) 85 3,7 8,1 45
ოხრახუში (ძირები) 85 1,5 11 47
რევანდი 94,5 0,7 2,9 16
ბოლოკი 93 1,2 4,1 20
ზამთრის ბოლოკი 88,6 1,9 7 34
თალგამი 90,5 1,5 5,9 28
სალათის ფურცლები 95 1,5 2,2 14
ჭარხალი 86,5 1,7 10,8 48
პომიდორი 93,5 0,6 4,2 19
პომიდორი (სათბურის) 94,6 0,6 2,9 14
მწვანე ლობიო 90 4 4,3 32
პირშუშხა 77 2,5 16,3 71
ღანძილი 89 2,4 6,5 34
ნიორი 70 6,5 21,2 106
ისპანახი 91,2 2,9 2,3 21
მჟაუნა 90 1,5 5,3 28
ხილი და კენკრა
პროდუქტი წყალი ცილები ცხიმები ნახშირწყლები კკალ
გარგარი 86 0,9 10,5 46
კომში 87,5 0,6 8,9 38
ალუჩა 89 0,2 7,4 34
ანანასი 86 0,4 11,8 48
ბანანი 74 1,5 22,4 91
ალუბალი 85,5 0,8 11,3 49
ბროწეული 85 0,9 11,8 52
მსხალი 87,5 0,4 10,7 42
ლეღვი 83 0,7 13,9 56
შვინდი 85 1 9,7 45
ატამი 86,5 0,9 10,4 44
ცირცელი  ბაღის 81 1,4 12,5 58
ცირცელი შავი 80,5 1,5 12 54
ქლიავი 87 0,8 9,9 43
ფინიკი 20 2,5 72,1 281
ხურმა 81,5 0,5 15,9 62
ბალი 85 1,1 12,3 52
თუთა 82,7 0,7 12,7 53
ვაშლი 86,5 0,4 11,3 46
ფორთოხალი 87,5 0,9 8,4 38
გრეიპფრუტი 89 0,9 7,3 35
ლიმონი 87,7 0,9 3,6 31
მანდარინი 88,5 0,8 8,6 38
კოწახური 87 0,7 8,6 40
ყურძენი 80,2 0,4 17,5 69
ანწლი 88,2 1 7,7 37
მაყვალი 88 2 5,3 33
მარწყვი 84,5 1,8 8,1 41
შტოში 89,5 0,5 4,8 28
ხურტკმელი 85 0,7 9,9 44
ჟოლო 87 0,8 9 41
მოროშკა 83,3 0,8 6,8 31
ქაცვი 75 0,9 5,5 30
მოცხარი თეთრი 86 0,3 8,7 39
მოცხარი წითელი 85,4 0,6 8 38
მოცხარი შავი 85 1,0 8,0 40
მოცვი 86,5 1,1 8,6 40
ასკილი ცოცხალი 66 1,6 24 101
ასკილი გამომშრალი 14 4,0 60 253
ჩირი
პროდუქტი წყალი ცილები ცხიმები ნახშირწყლები კკალ
გარგარის ჩირი 18 5 67,5 278
ჭერმის ჩირი 20,2 5,2 65,9 272
ქიშმიში კურკით 19 1,8 70,9 276
ქიშმიში 18 2,3 71,2 279
ალუბლის 18 1,5 73 292
მსხლის 24 2,3 62,1 246
ატამის 18 3,0 68,5 275
შავი ქლიავის 25 2,3 65,6 264
ვაშლის 20 3,2 68 273
პარკოსნები
პროდუქტები წყალი ცილები ცხიმები ნახშირწყლები კკალ
პარკოსნები 83 6 0,1 8,3 58
ბარდა გადამუშავებული 14 23 1,6 57,7 323
ბარდა მთლიანი 14 23 1,2 53,3 303
სოია 12 34,9 17,3 26,5 395
ლობიო 14 22,3 1,7 54,5 309
ოსპი 14 24,8 1,1 53,7 310
სოკო
პროდუქტი წყალი ცილები ცხიმები ნახშირწყლები კკალ
თეთრი ცოცხალი 89,9 3,2 0,7 1,6 25,0
თეთრი გამომშრალი 13 27,6 6,8 10 209
არყისძირა ცოცხალი 91,6 2,3 0,9 3,7 31
ვერხვისძირა ცოცხალი 91,1 3,3 0,5 3,4 31
სოკო ცოცხალი 83 1,7 0,3 1,4 17
ხორცეული, ფრინველი
პროდუქტი წყალი ცილები ცხიმები ნახშირწყლები კკალ
ცხვრის ხორცი 67,6 16,3 15,3 0 203
ძროხის ხორცი 67,7 18,9 12,4 0 187
ცხენის ხორცი 72,5 20,2 7 0 143
კურდღელი 65,3 20,7 12,9 0 199
ღორის ხორცი უცხიმო 54,8 16,4 27,8 0 316
ღორის ხორცი ცხიმიანი 38,7 11,4 49,3 0 489
ხბოს ხორცი 78 19,7 1,2 0 90
ცხვრის თირკმელი 79,7 13,6 2,5 0 77
ცხვრის ღვიძლი 71,2 18,7 2,9 0 101
ცხვრის გული 78,5 13,5 2,5 0 82
ძროხის ტვინი 78,9 9,5 9,5 0 124
ძროხის ღვიძლი 72,9 17,4 3,1 0 98
ძროხის თირკმელი 82,7 12,5 1,8 0 66
ძროხის ცური 72,6 12,3 13,7 0 173
ძროხის გული 79 15 3 0 87
ძროხის ენა 71,2 13,6 12,1 0 163
ღორის თირკმელი 80,1 13 3,1 0 80
ღორის ღვიძლი 71,4 18,8 3,6 0 108
ღორის გული 78 15,1 3,2 0 89
ღორის ენა 66,1 14,2 16,8 0 208
ბატი 49,7 16,1 33,3 0 364
ინდაური 64,5 21,6 12 0,8 197
ქათამი 68,9 20,8 8,8 0,6 165
წიწილა 71,3 18,7 7,8 0,4 156
იხვი 51,5 16,5 61,2 0 346
ძეხვი და ძეხვეული
პროდუქტი წყალი ცილები ცხიმები ნახშირწყლები კკალ
ძეხვი მოხარშული დიაბეტური 62,4 12,1 22,8 0 254
ძეხვი მოხარშული დიეტური 71,6 12,1 13,5 0 170
ძეხვი მოხარშული საექიმო 60,8 13,7 22,8 0 260
ძეხვი მოხარშული სამოყვარულო 57 12,2 28 0 301
ძეხვი მოხარშული რძიანი 62,8 11,7 22,8 0 252
ძეხვი მოხარშული განსაკუთრებული 64,8 10,1 20,1 1,8 228
ძეხვი მოხარშული ხბოს 55 12,5 29,6 0 316
სარდელი ღორის 53,7 10,1 31,6 1,9 332
სოსისი რძის 60 12,3 25,3 0 277
სოსისის რუსული 66,2 12 19,1 0 220
სოსისი ღორის 54,8 11,8 30,8 0 324
მოხარშულ-შებოლილი სამოყვარულო 39,1 17,3 39 0 420
მოხარშულ-შებოლილი სერველადი 39,6 28,2 27,5 0 360
ნახევრადშებოლილი კრაკოვული 34,6 16,2 44,6 0 466
ნახევრადშებოლილი მინსკური 52 23 17,4 2,7 259
ნახევრადშებოლილი პოლტავური 39,8 16,4 39 0 417
ნახევრადშებოლილი უკრაინული 44,4 16,5 34,4 0 376
ნედლი შებოლილი სამოყვარულო 25,2 20,9 47,8 0 514
ნედლი შებოლილი მოსკოვური 27,6 24,8 41,5 0 473
ხორცის კონსერვები და შებოლილი ნაწარმი 
პროდუქტი წყალი ცილები ცხიმები ნახშირწყლები კალ
ძროხის ხორცი მოშუშული 63 16,8 18,3 0 232
ტურისტის საუზმე (ძროხა ჩაშუშული) 66,9 20,5 10,4 0 176
ტურისტის საუზმე (ღორი ჩაშუშული) 65,6 16,9 15,4 0 206
ძეხვის ფარში 63,2 15,2 15,7 2,8 213
ღორის ხორცი მოშუშული 51,1 14,9 32,2 0 349
მკერდი ნედლად შებოლილი 21 7,6 66,8 0 632
ნეკნები ნედლად შებოლილი 37,3 10,5 47,2 0 467
შაშხი 53,5 22,6 20,9 0 279
კვერცხი
პროდუქტი წყალი ცილები ცხიმები ნახშირწყლები კკალ
ქათმის კვერცხი 74 12,7 11,5 0,7 157
კვერცხის ფხვნილი 6,8 45 37,3 7,1 542
მშრალი ცილა 12,1 73,3 1,8 7 336
მშრალი კვერცხის გული 5,4 34,2 52,2 4,4 623
მწყრის კვერცხი 73,3 11,9 13,1 0,6 168
თევზი და თევზის პროდუქტები
პროდუქტი წყალი ცილა ცხიმები ნახშირწყლები კკალ
ღორჯო 70,8 12,8 8,1 5,2 145
ღურკანა 70,5 21 7 0 147
კამბალა 79,5 16,1 2,6 0 88
კარჩხანა 78,9 17,7 1,8 0 87
კობრი 79.1 16 3.6 0 96
კეტა 71.3 22 5.6 0 138
ცქიმურა 79.8 15.5 3.2 0 91
ყინულის 81.8 15.5 1.4 0 75
კაპარჭინა 77.7 17.1 4.1 0 105
ჩრდილოეთის ორაგული 62.9 20.8 15.1 0 219
მაკრურუსი 85 13.2 0.8 0 60
სალამურა 75 14.7 11.9 0 166
მინტაი 80.1 15.9 0.7 0 70
მოივა 75 13.4 11.5 0 157
ნაგავა 81.1 16.1 1 0 73
თავდიდა 79.3 18.8 0.6 0 81
მარმარილოს ნოტოტენია 73.4 14.8 10.7 0 156
ქორჭილა ზღვის 75.4 17.6 5.2 0 117
ქორჭილა მდინარის 79.2 18.5 0.9 0 82
ზუთხი 71.4 16.4 10.9 0 164
პალტუსი 76.9 18.9 3 0 103
პუტასუ 81.3 16.1 0.9 0 72
ხმალთევზა 75.2 20.3 3.2 0 110
ვიმბა კასპიის 77 19.2 2.4 0 98
კობრი 75.3 18.4 5.3 0 121
საირა მსხვილი 59.8 18.6 20.8 0 262
საირა წვრილი 71.3 20.4 0.8 0 143
სალაკა 75.4 17.3 5.6 0 121
ქაშაყი 62.7 17.7 19.5 0 242
სიგი 72.3 19 7.5 0 144
სკუმბრია 71.8 18 9 0 153
ლოქო 75 16.8 8.5 0 144
სტავრიდა 74.9 18.5 5 0 119
ცქვრინი 74.9 17 6.1 0 320
ფარგა 78.9 19 0.8 0 83
ვირთევზა 80.7 17.5 0.6 0 75
თინუსი 74 22,7 0,7 0 96
ნახშირის თევზი 71.5 13.2 11.6 0 158
ზღვის გველთევზა 77.5 19.1 1.9 0 94
გველთევზა 53.5 14.5 30.5 0 333
ხეკი 79.9 16.6 2.2 0 86
ქარიყლაპია 70.4 18.8 0.7 0 82
იდი 80.1 18.2 0.3 0 117
კრევეტი 64,8 28,7 1,2 0 134
ვირთევზას ღვიძლი 26,4 4,2 65,7 0 613
კალმარი 80,3 18 0,3 0 75
კიბორჩხალა 81,5 16 0,5 0 69
კრევეტი 77,5 18 0,8 0 83
ზღვის კომბსტო 88 0,9 0,2 3 5
პასტა “ოკეანე” 72,2 18,9 6,8 0 137
ტრეპანგი 89,4 7,3 0,6 0 35
ხიზილალა
პროდუქტი წყალი ცილები ცხიმები ნახშირწყლები კკალ
კეტა მარცვლოვანი 46,9 31,6 13,8 0 251
კაპარჭინა ნახვრეტოვანი 58 24,7 4,8 0 142
მინტაი ნახვრეტოვანი 63,2 28,4 1,9 0 131
თართის მარცვლოვანი 58 28,9 9,7 0 203
თართის ნახვრეტოვანი 39,5 36 10,2 0 123
თხილეული
პროდუქტი წყალი ცილები ცხიმები ნახშირწყლები კკალ
თხილი 4,8 16,1 66,9 9,9 704
ნუში 4 18,6 57,7 13,6 645
ბერძნული თხილი 5 13,8 61,3 10,2 648
არაქისი 10 26,3 45,2 9,7 548
მზესუმზირა 8 20,7 52,9 5 578
ტკბილეული
პროდუქტი წყალი ცილები ცხიმები ნახშირწყლები კკალ
თაფლი 17,2 0,8 0 80,3 308
ხილის დრაჟე 7 3,7 10,2 73,1 384
ზეფირი 20 0,8 0 78,3 299
ირისი 6,5 3,3 7,5 81,8 387
მარმელადი 21 0 0,1 77,7 296
კარამელი 4,4 0 0,1 77,7 296
კანფეტები, შოკოლადის გულით 7,9 2,9 10,7 76,6 396
სუფლე 18 0,5 0 80,4 305
შაქარი 0,2 0,3 0 99,5 374
ჰალვა სეზამის 3,9 12,7 29,9 50,6 510
ჰალვა მზესუმზირის 2,9 11,6 29,7 54 516
შოკოლადი შავი 0,8 5,4 35,3 52,6 540
შოკოლადი რძის 0,9 6,9 35,7 52,4 547
ვაფლი ხილის გულით 12 3,2 2,8 80,1 342
ვაფლი ცხიმიანი გულით 1 3,4 30,2 64,7 530
ნამცხვარი კრემით 9 5,4 38,6 46,4 544
ნამცხვარი ვაშლით 13 5,7 25,6 52,7 454
ნამცხვარი ბისკვიტის 21 4,7 9,3 84,4 344
თაფლის კვერი 14,5 4,8 2,8 77,7 336
ტორტი ბისკვიტის 25 4,7 20 49,8 386
ტორტი ნუშის 9,3 6,6 35,8 46,8 524
პროდუქტების კალორიულობის კალკულატორი იხილეთ აქ: http://www.caloria.ge/nutrition/ 


Food Composition Table
Food (100g) Energy(Calories) Protein(g) Fat(g) Carbo(g)
All Bran 250 13 2.5 46
Almonds 560 17 54 4
Alpen 368.2 11.5 6.2 66.6
Apples 35 0.2 0 9
Apricots 30 0.6 0 7
Apricots, dried, raw 180 4 0 43
Artichokes boiled 15 1 0 3
Asparagus boiled 8.8 1.7 0 0.5
Aubergine raw 15 0.7 0 3
Avocados 220 4 20 2
Food (100g) Energy(Calories) Protein(g) Fat(g) Carbo(g)
Bacon collar joint boiled 330 20 27 0
Bacon gammon grilled 230 30 12 0
Bacon gammon joint boiled 270 25 19 0
Bacon rashers streaky fried 500 23 45 0
Baked Beans – Heinz 74 5 0.3 12.7
Baked beans – Weight Watchers 53 4.8 0.3 8.8
Bananas 80 1 0.3 20
Barcelona nuts 640 11 64 5
Barley pearl boiled 120 2.7 0.5 28
Bean sprouts canned 10 1.6 0 0.8
Beans broad boiled 50 4 0.6 7
Beans butter boiled 100 7 0.3 17
Beans french boiled 7 0.8 0 1
Beans haricot boiled 90 6.6 0.5 17
Beans mung cooked 100 6 4 11
Beans runner boiled 20 2 0.2 3
Beef brisket boiled 320 27 24 0
Beef corned canned 216 26 12 1
Beef minced stewed 230 23 15 0
Beef rump steak fried 250 29 15 0
Beef rump steak grilled 220 27 12 0
Beef silverside salted 240 29 14 0
Beef sirloin roast 280 24 21 0
Beef steak stewing stewed 220 30 11 0
Beef topside roast 200 27 12 0
Beer bitter 30 0 0 2
Beer larger 30 0 0 1.5
Beer stout 40 0 0 4
Beetroot boiled 45 1.8 0 10
Beetroot raw 30 1.3 0 6
Bilberries 60 0.5 0 14
Biscuit – Custard Cream 483 6 23.8 65
Biscuit – mini cheddars 529 9.8 29.1 54.2
Biscuits – morning coffee 444 6.9 14.5 75.4
Biscuits – Rich Tea 440 6.9 15.7 71.5
Biscuits Chocolate covered 520 6 27 67
Biscuits digestive chocolate 490 7 24 66
Biscuits digestive plain 477 6.5 22 67
Biscuits semi sweet 460 7 17 75
Biscuits shortbread 500 6 26 65.5
Biscuits wafers filled 540 5 30 66
Biscuits water 440 11 12.5 76
Black Currants 30 1 0 7
Black pudding fried 300 13 22 15
Blackberries 30 1.5 0 6
Bran Flakes 329 9.3 2 71.5
Bran wheat 200 14 5.5 27
Brazil Nuts 600 12 60 4
Bread brown 220 9 2.2 45
Bread malt 250 8 3 49
Bread rolls white 300 10 7 54
Bread white 235 7.8 1.6 46.2
Bread white toasted 300 9.6 1.7 65
Bread wholemeal 220 8.8 2.7 42
Breadcrumbs white 350 12 2 77
Broccoli tops boiled 20 3 0 1.6
Brussels sprouts boiled 20 3 0 1.7
Buns current 300 7 8 55
Butter 750 0.5 82 0
Food (100g) Energy(Calories) Protein(g) Fat(g) Carbo(g)
Cabbage savoy boiled 10 1.3 0 1
Cabbage savoy raw 25 3 0 3
Cabbage spring boiled 8 1 0 1
Cabbage winter boiled 15 1.7 0 2.3
Cake fruit 330 4 11 58
Cake Madeira 400 5 17 58
Cake rock 400 5 16 60
Cake sponge with fat 460 6.5 27 53
Cake sponge without fat 300 10 7 54
Cakes fancy 400 4 15 69
Carrots boiled 20 0.6 0 4
Carrots raw 25 0.7 0 5
Cauliflower boiled 10 1.5 0 0.8
Cauliflower cheese 116 6 8 5
Celery boiled 5 0.6 0 0.7
Celery raw 10 1 0 1.3
Cheese camembert 300 23 23 0
Cheese cheddar 400 26 34 0
Cheese cottage 66.5 14 0.5 1.5
Cheese cream 440 3 47 0
Cheese danish blue 360 23 29 0
Cheese edam 300 24 23 0
Cheese parmesan 400 35 30 0
Cheese processed 300 22 25 0
Cherries 40 0.5 0 10
Cherries glace 224 0 0 56
Cheese stilton 460 26 40 0
Chestnuts 170 2 2.7 37
Chicken Kiev 328 24.4 21.6 10
Chicken roast boned 150 25 5 0
Chicken roast meat 159 22 7.5 0
Chicory 10 0.8 0 1.5
Chocolate Break (mug of) 107 3.1 2.4 19.4
Chocolate milk 530 8 30 59
Chocolate plain 530 5 29 65
Christmas Pudding 300 5 12 48
Cider dry 35 0 0 3
Cider sweet 40 0 0 4
Cockles boiled 50 11 0.3 0
Cocoa powder 300 19 22 12
Coconut 350 3 36 4
Coconut desiccated 600 6 62 6
Cod fillet baked 100 21 1.2 0
Cod fillet fried 170 21 8 4
Cod fillet fried in batter 200 20 10 8
Cod fillet grilled 100 21 1.3 0
Cod fillet poached 90 21 1 0
Cod fillet steamed 80 19 1 0
Coke diet 0.48 0 0 0.12
Cola 48.8 0 0 12.2
Coleslaw 163 1.1 14.8 6.7
Cornflakes 350 8 0.5 82
Cornflour 350 0.6 0.7 92
Cornish pastie 330 8 20 31
Crab boiled 130 20 5 0
Crab canned 80 18 1 0
Cracker Bread 375 10.9 4.1 73.7
Cranberries 18 0.5 0 4
Cream crackers – Crawford 390 7.7 12.8 64.9
Cream double 450 1.5 48 2
Cream single 200 2.4 21.2 3
Cream sterilised canned 230 2.6 23 3
Cream whipping 330 1.9 35 2.5
Crispbread rye 320 9.5 2 71
Crispbread wheat 390 45 7.5 37
Croissant 230 4.3 12.2 27.3
Cucumber 10 0.6 0 2
Currants dried 240 2 0 63
Custard egg 120 6 6 11
Custard powder 120 4 4 17
Food (100g) Energy(Calories) Protein(g) Fat(g) Carbo(g)
Damsons 35 0.4 0 9
Dates dried 210 2 0 55
Drinking chocolate 370 6 6 77
Dripping 900 0 100 0
Duck roast 190 25 10 0
Dumpling 200 3 12 25
Food (100g) Energy(Calories) Protein(g) Fat(g) Carbo(g)
Egg dried whole 560 43.6 43.3 0
Egg scrambled 250 10 23 0
Egg whole raw 150 12.3 10.9 0
Egg yolk 340 16.1 30.5 0
Eggwhite 35 9 0 0
Food (100g) Energy(Calories) Protein(g) Fat(g) Carbo(g)
Fat cooking 900 0 100 0
Fish fingers fried 230 13.5 13 17
Flour brown 330 13 2 69
Flour white 340 11 1.2 75
Flour white self raising 340 9 1.2 77.5
Flour wholemeal 320 13 2 66
Fruit gums 170 1 0 45
Fruit juice sweetened 40 0 0 10
Fruit juice unsweetened 30 0 0 8
Fruit pie 370 4 16 56
Fruit salad canned 101.2 0.3 0 25
Food (100g) Energy(Calories) Protein(g) Fat(g) Carbo(g)
Goose roast meat 320 29 22 0
Gooseberries 16 1 0 3
Grape nuts cereal 360 11 3 76
Grapefruit – Tin 36 0.3 0 9
Grapefruit peeled 20 0.5 0 5
Grapes black 50 0.5 0 13
Grapes white 60 0.6 0 15
Green Bean Mix 25.71 1.21 0.53 4.18
Greengages 50 1 0 11
Food (100g) Energy(Calories) Protein(g) Fat(g) Carbo(g)
Haggis boiled 300 11 22 19
Halibut steamed 130 24 4 0
Ham 120 18 5 0
Ham cooked 269 24.7 18.9 0
Hamburgers fried 260 20 17 7
Hare stewed with bones 140 22 6 0
Heart roast 240 26 15 0
Heart stewed 180 31 6 0
Herring grilled 200 20 13 0
Honey 290 0 0 76
Food (100g) Energy(Calories) Protein(g) Fat(g) Carbo(g)
Ice cream dairy 170 4 7 25
Ice cream non dairy 170 3 8 21
Food (100g) Energy(Calories) Protein(g) Fat(g) Carbo(g)
Jams 260 0.5 0 60
Jelly packet 58 1 0 14
Food (100g) Energy(Calories) Protein(g) Fat(g) Carbo(g)
Kidney fried 150 25 6 0
Kidney stewed 170 26 8 0
Kipper baked 200 26 11 0
Food (100g) Energy(Calories) Protein(g) Fat(g) Carbo(g)
Lamb breast roast 400 19 37 0
Lamb chops loin grilled 350 24 29 0
Lamb cutlets grilled 370 23 31 0
Lamb leg roast 270 26 18 0
Lamb scrag and neck stewed 290 26 21 0
Lamb shoulder roast 320 20 26 0
Lard 900 0 100 0
Leeks boiled 25 1.8 0 5
Lemon curd 280 0 5 63
Lemon juice 7.2 0.3 0 1.5
Lemon sole fried in breadcrumb 200 16 13 9
Lemon sole steamed 90 21 1 0
Lemonade bottled 24 0 0 6
Lemons 15 1 0 3
Lentils boiled 100 8 0.5 17
Lettuce 8 1 0 1
Liver fried 250 27 13 7
Liver stewed 200 25 10 3
Lobster boiled 120 22 3.5 0
Luncheon meat 300 13 27 5
Food (100g) Energy(Calories) Protein(g) Fat(g) Carbo(g)
Macaroni boiled 120 4 0.6 25
Macaroni cheese – Tin 97 3.6 4.8 10.5
Mackerel fried 190 22 11 0
Mandarin Oranges – can 57 0.6 0 14.7
Mango Chutney 230 0.5 0.4 59.8
Mangoes 60 0.5 0 15
Macaroni cheese 170 7 10 15
Margarine 730 0 81 0
Margarine low fat spread 370 0 40 0
Marmalade 260 0 0 69
Marrow boiled 7 0.4 0 1.4
Mars bar 440 5 19 67
Marzipan 440 9 25 49
Mayonnaise 720 2 79 0
Melon 22 0.5 0 5
Milk 65 3.3 3.8 4.7
Milk condensed skimmed 270 9.9 0.3 60
Milk condensed whole sweetened 320 8.3 9 55.5
Milk evaporated whole 160 8.6 9 11.3
Milk skimmed 33 3.4 0.1 5
Mince and Spaghetti 92.34 8.79 4.04 5.33
Mincemeat 284 1.0 4 62
Muesli 370 13 7.5 66
Mushrooms fried 210 2.2 22 0
Mushrooms raw 13.4 2 0.6 0
Mustard and cress 10 1.5 0 1
Food (100g) Energy(Calories) Protein(g) Fat(g) Carbo(g)
Nectarines 50 1 0 11
Food (100g) Energy(Calories) Protein(g) Fat(g) Carbo(g)
Oil vegetable 900 0 100 0
Omelet 200 11 16 0
Onions fried 350 2 33 10
Onions raw 25 1 0 5
Onions spring 35 1 0 8.5
Orange juice 40 0.6 0 9
Orange peeled 40 1 0 9
Oxo cube 16 1.5 0.3 1.8
Food (100g) Energy(Calories) Protein(g) Fat(g) Carbo(g)
Pancakes 300 6 16 36
Parsnips – boiled 60 1.3 0 13.5
Pasta 365 13.2 2 77
Pastry flaky cooked 560 6 40 47
Pastry Puff 385 5.4 25 37
Pastry shortcrust cooked 530 7 32 56
Peach Slices – tin 49 0.5 0 12.3
Peaches canned 49 0.5 0 12.3
Peaches fresh 34 0.5 0 8
Peanuts fresh 570 24 50 9
Peanuts roasted and salted 570 24 50 9
Pears 30 0.2 0 8
Peas boiled 41 5.4 0.4 4.3
Peas canned 50 5 0.3 7
Peppers green raw 15 1 0.4 2
Philadelphia cheese – light 196 12 15 4
Pickle Branston 150 0.7 0.2 34.5
Pilchards canned 130 19 5 0.7
Pineapple canned 63 0.4 0.2 16
Pineapple fresh 50 0.5 0 12
Plaice fried in butter 280 16 18 14
Plaice steamed 90 19 2 0
Plums cooking 26 0.5 0 6
Plums dessert 40 0.5 0 10
Popcorn 415 1.6 12.8 78.2
Pork chops grilled 330 29 24 0
Pork leg roast 290 27 20 0
Porridge Oats with Bran 332 10.6 6.7 60
Potato chips 250 4 11 37
Potato crisps 526 7.3 35.2 48.4
Potatoes baked with skin 85 2 0 20
Potatoes boiled – King Edwards 82 1.4 0.1 19.7
Prawns 100 23 2 0
Prunes – Tin 88 1 0 22
Prunes stewed 84 1 0 20
Puffed wheat cereal 325 14 1.3 68.5
Food (100g) Energy(Calories) Protein(g) Fat(g) Carbo(g)
Quiche Lorraine 400 15 28 20
Food (100g) Energy(Calories) Protein(g) Fat(g) Carbo(g)
Rabbit stewed 90 14 4 0
Radish 15 1 0 3
Raisins 250 1 0 65
Raspberries 28 1 0 6
Red Currants 20 1 0 4
Rhubarb raw 6 0.5 0 1
